Maskintype | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksimal skærekapacitet (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksimal arbejdshøjde (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Sengestørrelse (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Bladlængde (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Bladbredde (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Bordhældningsvinkel | 15 grader omkring 10 grader | 15 grader omkring 10 grader | 15 grader omkring 10 grader | 15 grader omkring 10 grader | Venstre side fikseret før og efter 10° omkring 15 |
Hovedmotoreffekt 4P(HK) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Hovedmotoreffekt 8P(HK) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmissionseffekt (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Savbåndshastighed S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64.95.158 78.125.188.314 |
27,43.65.108 53.85.127.212 |
Svejsekraft (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Svejsekapacitet (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Maskinens vægt (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mekaniske mål (L x B x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |