LA-seriens fremragende ydeevne er den samme som nogensinde, og den er effektiv og nem at bruge. Det er især vigtigt, at i produktionen af miljøet for at beskytte miljøet, effektivitet · renlighed, enkel betjening, energiforbrug, holdbarhed, lader vi hver detalje skabe de største fordele. Gennem all-round services har dine produkter den største effekt gennem hele livscyklussen. At overholde den rige erfaring fra 30 år, introducere avanceret teknologi i verden og udvikle innovative løsninger, der kan minimere dit ressourceforbrug.
Værktøjsmaskinemodelspecifikationer og ydeevnekarakteristika:
| Grundlæggende funktion | Maskinmodel | LA500 |
| Arbejdsplatformens størrelse (MM) | 745X510 | |
| Workbethers rejseplan (MM) | 500x350 | |
| Arbejdsbords belastning (KG) | 700/800 (Iblødsætning i vand) | |
| Maksimal skæretykkelse (MM) | 260/180 (Iblødsætning i vand) | |
| Underafdelings slaglængde (mm) | 270 | |
| Behandlingsnøjagtighed | I henhold til standarden for GB/T 7926-2005 | |
| Glathed | ≤0,4 μm (lige linie) | |
| Værktøjsmaskiners ydeevne | Den maksimale tilspidsning af skærende emne | ± 15 ° /100 mm |
| Sengestøbt | Harpiks sand | |
| Design af arbejdsbord | Det fulde støttedesign, XY-aksen understøtter afstanden mellem styresporet, god stabilitet og stærk bæreevne. | |
| Maksimal skæreeffektivitet | ≥300 kvadratmillimeter/minut (lige linje) | |
| Værktøjsmaskiners forbrugseffekt | ≤1,5KW | |
| Diameter på elektrodetråd | Φ0,15 ~ φ0,0,3 mm | |
| Køremetode | Servo driver | |
| Kontrolmetode | Fuldt lukket ringhulskontrol | |
| smøring | Automatisk flerpunkts oliepumpe | |
| Maskinens tabletstørrelse | 2700x2500 mm | |
| Værts vægt | 2700 kg | |
| Forarbejdningsmetode | Iblødsætning/injektionsbehandling | |
| Skrue, styreskinne | Skrue | THK |
| guide | THK | |
| operativsystem | WinXP-system og LCD-touchskærm | |
| Kørehastighed M/min | ≤12 | |
| Elektrisk ledningsspænding (KGF) | 0,3-2,5 | |
| Arbejdsløsning | kapacitet | 440 |
| Vandvarmer | De-ionbytterharpiks | |
| Filtrering | Udskifteligt papirkernefilter | |
| Filterelementmængde | 2 | |
| LCD touchskærm display | Standard konfiguration | |
| Strømforsyning | 10 kva | |
| Automatisk trådløst ledningssystem | Valgfri | |



